PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
TES-1330A照度計(jì)準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快3 1/2位液晶顯示輸出可外接記錄器(TES-1332A/TES-1334A)讀值鎖定功能, 峰值鎖定(TES-1334A)
聯(lián)系電話:13760205028
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1330A數(shù)字式照度計(jì),TES-1330A照度計(jì),TES-1332A照度計(jì),TES-1334A照度計(jì)
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
過(guò)載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) |
重復(fù)測(cè)試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測(cè)器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說(shuō)明書,皮盒,9V電池 |
深圳時(shí)代之峰科技有限公司是中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1330A照度計(jì)授權(quán)代理商,有關(guān)中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1330A照度計(jì)的報(bào)價(jià)和服務(wù)請(qǐng):.中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1330A照度計(jì)在線購(gòu)買號(hào):
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601