PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Mitutoyo SJ-402表面粗糙度儀配備有符合, DIN, ANSI, 和 JIS 標(biāo)準(zhǔn)的36 種粗糙度評價參數(shù)。Mitutoyo SJ-402表面粗糙度儀 一個寬范圍、高分辨率的檢測器和一個直接驅(qū)動元件,提供了在同類產(chǎn)品中更*的高精度測量。
聯(lián)系電話:13760205028
MitutoyoSJ-402表面粗糙度儀特點
MitutoyoSJ-402表面粗糙度儀配備有符合,DIN,ANSI,和JIS標(biāo)準(zhǔn)的36種粗糙度評價參數(shù)。
一個寬范圍、高分辨率的檢測器和一個直接驅(qū)動元件,提供了在同類產(chǎn)品中更*的高精度測量。
范圍分辨率:800μm/0.000125μm(8μm測量范圍)
直線度移動長度
SJ-401驅(qū)動部:0.3μm/25mm
SJ-402驅(qū)動部:0.5μm/50mm
無軌檢測器和弧形表面補償功能使它能有效地評價圓柱體表面粗糙度。
特細的階差,直線度、波度均可用無軌測量功能測出。
測量數(shù)據(jù)可通過RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出。
帶有粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板。
由數(shù)字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖。
GO/NG判斷功能。
自動校正功能。
日本三豐MitutoyoSJ-402表面粗糙度儀技術(shù)參數(shù):
型號 | SJ-401 | SJ-402 | ||
公制貨號 | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-958-3 | 178-940-3 |
公英制貨號 | 178-957-3 | 178-947-3 | 178-959-3 | 178-945-3 |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(zui大240μm,包括可選探針) | |||
檢測器 | 測頭:178-395/178-390*</, , P> | |||
檢測方式: 無軌/有軌測量 | ||||
針尖:,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | ||||
評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 | |||
P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | ||||
評價參數(shù) | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | |||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | ||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | ||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | ||||
支持用戶自定義 | ||||
分析圖表 | BAC,ADC | |||
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | zui大值,zui小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏值(S),次品率,柱狀圖 | |||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,,ANSI | |||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase) | |||
截止長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | ||||
打印機(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機 | |||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C 端口/SPC輸出 | |||
電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | |||
尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | |||
重量 | 控制裝置:約1.2kg | |||
高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601