PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)AG268鏡向光澤度儀是深圳時(shí)代之峰公司生產(chǎn)的高精度、智能型光澤儀,AG268光澤儀是按照國(guó)家檢定規(guī)程JJG 696標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的儀器,AG268光澤度儀均采用長(zhǎng)壽命光源,重復(fù)性好、體積小、精度高、穩(wěn)定性好。AG268光澤度儀AG268光澤度儀主要適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚、塑料、紙張、金屬等等材料的表面鏡向光澤度測(cè)量
AG268光澤度儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | AG268 |
量程 | 0-2000Gu |
投射角度 | 20° 60° 85° |
尺寸 | 122x34x60mm |
測(cè)量光斑 | (橢圓: 長(zhǎng)軸*短軸) 5mm X 4mm 8mm X 4mm 16mm X 4mm |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)測(cè)量、手動(dòng)測(cè)量、單次測(cè)量、平均測(cè)量,并能實(shí)現(xiàn)交叉設(shè)置進(jìn)行測(cè)量,提供多種組合的測(cè)量模式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500 組,可將已存儲(chǔ)的任意數(shù)據(jù)設(shè)置為標(biāo)樣,自定義容差范圍 |
語(yǔ)言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印機(jī),實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)輸 |
分度值 | 0.1Gu |
重復(fù)性 | 0.2Gu |
重現(xiàn)性 | 0.4Gu |
示值誤差 | 1.0Gu |
標(biāo)準(zhǔn) 60° | -2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) 60° | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、保修卡合格證、校準(zhǔn)版、光澤度軟件GlossW |
郵箱:liu56817@126.com
電話(huà):0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601